Subventions et heureux bénéficiaires
La ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance a présenté un projet d’arrêtés approuvant l’attribution de subventions de fonctionnement et d’investissement en faveur de structures sportives et d’artisans.
Rien que dans le domaine du sport, en fonctionnement, cette somme d’argent public totalise plus de 7 millions de Fcfp.
| Subventions en fonctionnement – Sport, activités générales | Montant |
| Association Raiatea Va’a | 400 000 F CFP |
| Fédération Tahitienne de Handball | 3 875 000 F CFP |
| Fédération Polynesian Boxing Association Tahiti | 2 000 000 F CFP |
| Association Tamarii Poroa | 400 000 F CFP |
| Association Sportive Team Polynes’Yam | 200 000 F CFP |
| Association Sportive Pirae Cyclisme | 500 000 F CFP |
| TOTAL | 7 375 000 F CFP |
| Subventions en investissement | Montant |
| Fédération des sports et jeux traditionnels « Amuitahiraa Tu’aro Ma’ohi », pour l’acquisition de deux ordinateurs portables et d’une imprimante | 380 000 F CFP |
| Fédération des sports et jeux traditionnels « Amuitahiraa Tu’aro Ma’ohi », pour l’acquisition d’un nettoyeur haute pression | 270 000 F CFP |
| TOTAL | 650 000 F CFP |
![]()